본문 바로가기

지역개발

현재페이지 5 / 전체페이지 6

지역개발 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
14 미분양 현황(2020년 9월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-10-13 545
13 미분양 현황(2020년 8월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-09-08 647
12 미분양 현황(2020년 7월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-08-10 1093
11 미분양 현황(2020년 6월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-07-07 834
10 미분양 현황(2020년 5월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-06-10 980
9 미분양 현황(2020년 4월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-05-12 948
8 미분양 현황(2020년 3월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-04-16 800
7 미분양 현황(2020년 2월 29일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-03-11 748
6 미분양 현황(2020년 1월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-02-11 1078
5 미분양 현황(2019년 12월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-01-08 719
처음 이전 1 2 3 4 5 6 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 시민봉사과 기록물관리팀 (☎ 054-779-6678 ) /
  • 최근수정일 : 2017-06-14
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP