본문 바로가기

환경방사능 감시활동

현재페이지 41 / 전체페이지 61

환경방사능 감시활동 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
202 관내도로 방사선 측정결과[내남면,2016.5.16(월)]   hwp 파일 원자력정책과 2016-05-18 479
201 관내도로 방사선 측정결과[산내면,2016.5.12(목)]   hwp 파일 원자력정책과 2016-05-17 523
200 2016년 4월 공기시료 감마동위원소 분석결과   hwp 파일 원자력정책과 2016-05-03 502
199 2016년 4월 경주시 환경방사선감시망 측정결과   hwp 파일 원자력정책과 2016-05-03 505
198 2016년 3월 공기시료 감마동위원소 분석결과   hwp 파일 원자력정책과 2016-04-11 625
197 2016년 3월 경주시 환경방사선감시망 측정결과   hwp 파일 원자력정책과 2016-04-04 994
196 2016년도 1분기 관내 식품류 방사능 분석결과   hwp 파일 원자력정책과 2016-03-24 907
195 2016년 2월 공기시료 감마동위원소 분석결과   hwp 파일 원자력정책과 2016-03-04 562
194 2016년 2월 경주시 환경방사선감시망 측정결과   hwp 파일 원자력정책과 2016-03-03 568
193 2016년 1월 공기시료 감마동위원소 분석결과   hwp 파일 원자력정책과 2016-02-04 565
처음 이전 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 원전환경팀 (☎ 054-760-7992 ) /
  • 최근수정일 : 2024-01-15
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP