본문 바로가기

지역개발

현재페이지 4 / 전체페이지 6

지역개발 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
24 미분양현황(2021년 7월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-08-12 248
23 미분양현황(2021년 6월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-07-09 269
22 미분양현황(2021년 5월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-06-11 309
21 미분양 현황(2021년 4월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-05-11 288
20 미분양 현황(2021년 3월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-04-11 284
19 미분양 현황(2021년 2월 28일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-03-11 348
18 미분양 현황(2021년 1월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-02-08 416
17 미분양 현황(2020년 12월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-01-11 433
16 미분양 현황(2020년 11월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-12-08 432
15 미분양 현황(2020년 10월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2020-11-10 608
처음 이전 1 2 3 4 5 6 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 시민봉사과 기록물관리팀 (☎ 054-779-6678 ) /
  • 최근수정일 : 2017-06-14
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP