본문 바로가기

지역개발

현재페이지 3 / 전체페이지 6

지역개발 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
34 미분양현황(2022년 5월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2022-06-09 807
33 미분양현황(2022년 4월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2022-05-12 1507
32 미분양현황(2022년 3월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2022-04-12 1038
31 미분양현황(2022년 2월 28일 기준)   pdf 파일 주택과 2022-03-10 915
30 미분양현황(2022년 1월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2022-02-10 532
29 미분양현황(2021년 12월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2022-01-10 426
28 미분양현황(2021년 11월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-12-10 964
27 미분양현황(2021년 10월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-11-09 321
26 미분양현황(2021년 9월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-10-08 320
25 미분양현황(2021년 8월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2021-09-09 289
처음 이전 1 2 3 4 5 6 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 시민봉사과 기록물관리팀 (☎ 054-779-6678 ) /
  • 최근수정일 : 2017-06-14
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP