1 /전체 2
| 번호 | 제목 | 대상 | 기간 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 946 | 2015년도 예산편성을 위한 주민참여예산 운영에 따른 설문조사 | 모두 | 2014-08-11 ~ 2014-08-31 | 결과 |
| 926 | 2014년도 예산편성을 위한 주민참여예산 운영에 따른 설문조사 | 모두 | 2013-07-30 ~ 2013-08-28 | 결과 |
| 889 | 2013년도 경주시 예산편성에 따른 설문조사 | 모두 | 2012-08-16 ~ 2012-09-09 | 결과 |
| 807 | 2012년도 예산편성을 위한 주민 설문조사 | 모두 | 2011-09-19 ~ 2011-10-08 | 결과 |
| 746 | 2011년 예산편성을 위한 여론조사 | 모두 | 2010-10-04 ~ 2010-10-19 | 결과 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



