구분 | 전화번호 |
---|---|
교통불편신고 | 779-6529~6533 |
보건소 | 779-8573~8580 |
부정불량식품전화 | 1399 |
차량등록안내 | 779-6540~6548 |
구분 | 전화번호 |
---|---|
보건복지콜센터 | 129 |
부패방지위원회신고 | 1398 |
재난 신고 전화 | 1588-3650 |
환경오염신고 | 128 |
구분 | 전화번호 |
---|---|
상수도 계량기관련문의 | 760-7842,7847 |
상수도 누수관련문의 | 760-7854,7856 |
상·하수도 요금관련문의 | 779-8884~5 |
하수도 하수관련문의 | 779-8802 |
구분 | 전화번호 |
---|---|
상수도 급수관련문의 | 760-7841,7844 |
상수도 수도고장신고 | 121, 760-7850 |
상수도 수돗물관련문의 | 760-7874 |
하수도 하수도불편신고 | 779-8802~8804 |
지역 | 전화번호 |
---|---|
감포읍 | 779-8012, 8014 |
건천읍 | 779-8093~8095 |
양북면 | 779-8162~8164 |
내남면 | 779-8202, 8203 |
서면 | 779-8241, 8242 |
강동면 | 779-8291~8293 |
지역 | 전화번호 |
---|---|
안강읍 | 779-8040~8045 |
외동읍 | 779-8121~8124 |
양남면 | 779-8182~8184 |
산내면 | 779-8222, 8224 |
현곡면 | 779-8264~8266 |
천북면 | 779-8312~8314 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.