번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
624 | 2022년 농업정책과 1,2분기 업무추진비 집행내역 | ![]() |
농업정책과 | 2022-07-01 | 4 |
623 | 2022년 2분기 동천동 업추주진비 집행내역 | ![]() |
동천동 | 2022-07-01 | 1 |
622 | 2022년 2분기 산내면 업무추진비 집행내역 | ![]() |
산내면 | 2022-06-30 | 2 |
621 | 2022년 1분기 체육진흥과 업무추진비 집행내역 | ![]() |
체육진흥과 | 2022-04-21 | 57 |
620 | 2022년 1분기 청렴감사관 업무추진비 집행내역 | ![]() |
청렴감사관 | 2022-04-18 | 62 |
619 | 2022년 1분기 황오동 업무추진비 내역 | ![]() |
황오동 | 2022-04-15 | 42 |
618 | 2022년 1분기 황남동 업무추진비 내역 | ![]() |
황남동 | 2022-04-13 | 31 |
617 | 22년1분기 업무추진비 집행내역 | ![]() |
경제정책과 | 2022-04-12 | 58 |
616 | 2022 1분기 정책기획관 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
정책기획관 | 2022-04-11 | 38 |
615 | 2022 1분기 부단체장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
정책기획관 | 2022-04-11 | 39 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.