본문 바로가기

지역개발

현재페이지 1 / 전체페이지 6

지역개발 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
54 미분양현황(2024년 1월 31일 기준)   xlsx 파일 주택과 2024-04-01 100
53 미분양현황(2023년 12월 31일 기준)   xlsx 파일 주택과 2024-04-01 51
52 미분양현황(2023년 11월 30일 기준)   xlsx 파일 주택과 2024-01-15 326
51 미분양현황(2023년 10월 31일 기준)   xlsx 파일 주택과 2023-12-22 153
50 미분양현황(2023년 9월 30일 기준)   xlsx 파일 주택과 2023-11-27 219
49 미분양현황(2023년 8월 31일 기준)   xlsx 파일 주택과 2023-10-05 300
48 미분양현황(2023년 7월 31일 기준)   xlsx 파일 주택과 2023-09-05 512
47 미분양현황(2023년 6월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2023-08-08 637
46 미분양현황(2023년 5월 31일 기준)   pdf 파일 주택과 2023-07-11 333
45 미분양현황(2023년 4월 30일 기준)   pdf 파일 주택과 2023-06-05 492
처음 이전 1 2 3 4 5 6 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 시민봉사과 기록물관리팀 (☎ 054-779-6678 ) /
  • 최근수정일 : 2017-06-14
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP