| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 하수처리방류수질(2026년 8월) | ![]() |
생활하수과 | 2026-09-09 | 4 |
| 1101 | 2026년 8월 정수장별 수돗물 생산량 | ![]() |
상수도과 | 2026-09-01 | 14 |
| 1100 | 하수처리방류수질(2026년 7월) | ![]() |
생활하수과 | 2026-08-08 | 39 |
| 1099 | 2026년 7월 정수장별 수돗물 생산량 | ![]() |
상수도과 | 2026-08-07 | 36 |
| 1098 | 음식물쓰레기 다량배출사업장 현황 | ![]() |
자원순환과 | 2026-07-30 | 37 |
| 1097 | 2026년 3분기(7월) 먹는물공동시설(샘터) 수질검사 결과 | ![]() ![]() ![]() |
상수도과 | 2026-07-29 | 70 |
| 1096 | 2026년 2분기(6월) 먹는물공동시설(샘터) 전항목 수질재검사(최종) 결과 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
상수도과 | 2026-07-29 | 80 |
| 1095 | 2026년 2분기(6월) 먹는물공동시설(샘터) 수질검사 결과 | ![]() ![]() ![]() |
상수도과 | 2026-07-29 | 34 |
| 1094 | 2026년 2분기(5월) 먹는물공동시설(샘터) 전항목 수질재검사(최종) 결과 | ![]() ![]() ![]() |
상수도과 | 2026-07-29 | 42 |
| 1093 | 2026년 2분기(5월) 먹는물공동시설(샘터) 전항목 수질검사 결과 | ![]() ![]() ![]() |
상수도과 | 2026-07-29 | 44 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14






