| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과 | ![]() |
징수과 | 2025-11-11 | 3 |
| 2209 | 2025년 10월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-11-03 | 361 |
| 2208 | 부서별 민원접수 처리현황(2025.10) | ![]() |
시민봉사과 | 2025-11-03 | 10 |
| 2207 | 2025년도 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 | ![]() |
건강증진과 | 2025-10-30 | 15 |
| 2206 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(보건행정과) | ![]() |
보건행정과 | 2025-10-30 | 10 |
| 2205 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(황남동) | ![]() |
황남동 | 2025-10-27 | 20 |
| 2204 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(아동청소년과) | ![]() |
아동청소년과 | 2025-10-21 | 13 |
| 2203 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(평생학습가족관) | ![]() |
평생학습가족관 | 2025-10-20 | 17 |
| 2202 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(저출생대책과) | ![]() |
저출생대책과 | 2025-10-17 | 16 |
| 2201 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(농업기술과) | ![]() |
농업기술과 | 2025-10-15 | 15 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.





