| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(아동청소년과) | ![]() |
아동청소년과 | 2025-10-21 | 3 |
| 2203 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(평생학습가족관) | ![]() |
평생학습가족관 | 2025-10-20 | 5 |
| 2202 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(저출생대책과) | ![]() |
저출생대책과 | 2025-10-17 | 6 |
| 2201 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(농업기술과) | ![]() |
농업기술과 | 2025-10-15 | 8 |
| 2200 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(농업진흥과) | ![]() |
농업진흥과 | 2025-10-15 | 7 |
| 2199 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(원자력정책과) | ![]() |
원자력정책과 | 2025-10-13 | 8 |
| 2198 | 부서별 민원접수 처리현황(2025.09) | ![]() |
시민봉사과 | 2025-10-10 | 6 |
| 2197 | 2025년도 행정사무감사 지적사항 조치결과(불국동) | ![]() |
불국동 | 2025-10-10 | 10 |
| 2196 | 2025년 9월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-10-02 | 335 |
| 2195 | 2025년 양남면, 건천읍 자체(종합)감사 결과 | ![]() |
청렴감사관 | 2025-10-02 | 17 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.





