| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2223 | 2025년도 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 (지역보건과) | ![]() |
지역보건과 | 2025-12-10 | 5 |
| 2222 | 2025년 11월 인구 및 세대현황 | ![]() ![]() ![]() |
저출생대책과 | 2025-12-10 | 93 |
| 2221 | 부서별 민원접수 처리현황(2025.11) | ![]() |
시민봉사과 | 2025-12-01 | 13 |
| 2220 | 2025년 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(동천동) | ![]() |
동천동 | 2025-11-24 | 21 |
| 2219 | 2025년 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과 | ![]() |
경제정책과 | 2025-11-21 | 36 |
| 2218 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(상수도과) | ![]() |
상수도과 | 2025-11-21 | 24 |
| 2217 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과 제출(생활하수과) | ![]() |
생활하수과 | 2025-11-21 | 22 |
| 2216 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(화랑마을) | ![]() |
화랑마을 | 2025-11-20 | 29 |
| 2215 | 2025년 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과 | ![]() |
복지정책과 | 2025-11-20 | 29 |
| 2214 | 2025 민간위탁사무 특정감사 결과 | ![]() |
청렴감사관 | 2025-11-19 | 38 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.






