2008년 본 예산서
※ 예산서는 PDF파일로 제공됩니다. PDF파일이 안보이시면 뷰어를 설치하세요.
예산총칙 | 예산총칙 | |
---|---|---|
예산규모 | 회계별 예산규모 | 회계별 예산규모 |
세입총괄표 | ||
세출총괄표 (기능별) | ||
세출총괄표 (조직별) | ||
세출총괄표 (성질별) | ||
세입예산서 | ||
세출예산서 | ||
세입예산사업명세서 | ||
세출예산사업명세서 | 세출예산(일반회계) |
본청
외청 사업소 읍면동 |
세출예산(특별회계) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 예산서는 PDF파일로 제공됩니다. PDF파일이 안보이시면 뷰어를 설치하세요.
예산총칙 | 예산총칙 | |
---|---|---|
예산규모 | 회계별 예산규모 | 회계별 예산규모 |
세입총괄표 | ||
세출총괄표 (기능별) | ||
세출총괄표 (조직별) | ||
세출총괄표 (성질별) | ||
세입예산서 | ||
세출예산서 | ||
세입예산사업명세서 | ||
세출예산사업명세서 | 세출예산(일반회계) |
본청
외청 사업소 읍면동 |
세출예산(특별회계) |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.