| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 공중위생업소 현황(26.1.23.기준) | ![]() |
식품위생산업과 | 2026-01-26 | 20 |
| 17 | 공중위생업 현황 | ![]() |
식품위생산업과 | 2025-02-10 | 160 |
| 16 | 2024년 공중위생업소 현황(2024.7.11.기준) | ![]() |
식품위생산업과 | 2024-07-11 | 274 |
| 15 | 2024년 공중위생업소 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2024-01-16 | 295 |
| 14 | 공중위생업소 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2023-06-26 | 278 |
| 13 | 공중위생업 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2022-12-16 | 307 |
| 12 | 공중위생업소 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2022-06-13 | 351 |
| 11 | 2021년 공중위생업소 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2021-12-08 | 379 |
| 10 | 공중위생업소 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2021-05-31 | 401 |
| 9 | 공중위생업 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2021-01-28 | 346 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




