| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2025년도 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 (지역보건과) | ![]() |
지역보건과 | 2025-12-10 | 132 |
| 116 | 2025년 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(동천동) | ![]() |
동천동 | 2025-11-24 | 137 |
| 115 | 2025년 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과 | ![]() |
경제정책과 | 2025-11-21 | 141 |
| 114 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(상수도과) | ![]() |
상수도과 | 2025-11-21 | 130 |
| 113 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(화랑마을) | ![]() |
화랑마을 | 2025-11-20 | 137 |
| 112 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(도로과) | ![]() |
도로과 | 2025-11-18 | 137 |
| 111 | 2025년도 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 | ![]() |
건강증진과 | 2025-10-30 | 162 |
| 110 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(황남동) | ![]() |
황남동 | 2025-10-27 | 155 |
| 109 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(평생학습가족관) | ![]() |
평생학습가족관 | 2025-10-20 | 164 |
| 108 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(저출생대책과) | ![]() |
저출생대책과 | 2025-10-17 | 192 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



