| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2025년도 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 (지역보건과) | ![]() |
지역보건과 | 2025-12-10 | 243 |
| 116 | 2025년 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(동천동) | ![]() |
동천동 | 2025-11-24 | 236 |
| 115 | 2025년 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과 | ![]() |
경제정책과 | 2025-11-21 | 240 |
| 114 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(상수도과) | ![]() |
상수도과 | 2025-11-21 | 229 |
| 113 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(화랑마을) | ![]() |
화랑마을 | 2025-11-20 | 247 |
| 112 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(도로과) | ![]() |
도로과 | 2025-11-18 | 244 |
| 111 | 2025년도 행정사무감사 결과에 대한 조치결과 | ![]() |
건강증진과 | 2025-10-30 | 252 |
| 110 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(황남동) | ![]() |
황남동 | 2025-10-27 | 255 |
| 109 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(평생학습가족관) | ![]() |
평생학습가족관 | 2025-10-20 | 271 |
| 108 | 2025년도 행정사무감사 지적사항에 대한 조치결과(저출생대책과) | ![]() |
저출생대책과 | 2025-10-17 | 293 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14




