| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 경주시 지적기준점(2분기 기준)현황 | 토지정보과 | 2023-08-31 | 725 | |
| 7 | 경주시 지적기준점('20.12.31.기준) 현황 | 토지정보과 | 2021-02-04 | 706 | |
| 6 | 경주시 지적기준점('18.12.31)현황 | 토지정보과 | 2019-02-22 | 779 | |
| 5 | 경주시 지적기준점('17.12.31.기준)현황 | 토지정보과 | 2018-06-08 | 820 | |
| 4 | 경주시 지적기준점 현황('16.12.31기준) | 토지정보과 | 2017-01-23 | 1171 | |
| 3 | 경주시 지적기준점 현황 | 토지정보과 | 2016-04-06 | 1453 | |
| 2 | 경주시 지적측량 기준점 현황 | ![]() |
토지정보과 | 2015-08-28 | 1664 |
| 1 | 지적측량 기준점 현황 | ![]() |
토지관리과 | 2014-09-18 | 2192 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14




