| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 경상북도 부동산 중개보수 요율 안내 | ![]() |
토지정보과 | 2023-08-30 | 582 |
| 7 | 주택 중개보수 상한 요율 개정 | ![]() |
토지정보과 | 2021-10-18 | 609 |
| 6 | 경상북도 중개수수료 계산 안내 | ![]() |
토지정보과 | 2020-02-18 | 924 |
| 5 | 경상북도 부동산 중개보수 요율 안내 | ![]() |
토지정보과 | 2019-12-18 | 925 |
| 4 | 경상북도 부동산 중개보수 요율 | ![]() |
토지정보과 | 2018-06-11 | 824 |
| 3 | 경상북도부동산중개보수요율 | ![]() |
토지정보과 | 2017-02-28 | 1125 |
| 2 | 경상북도 부동산 중개보수 요율 | ![]() |
토지정보과 | 2016-04-05 | 1258 |
| 1 | 경상북도 부동산 중개보수 요율 | ![]() |
토지정보과 | 2015-09-02 | 1468 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




