| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2025년 하반기 외동읍 주민자치센터 운영 평가 결과 | ![]() |
외동읍 | 2026-01-23 | 160 |
| 88 | 2025년 상반기 감포읍 주민자치센터 운영 평가 결과 | ![]() |
감포읍 | 2025-07-24 | 303 |
| 87 | 2025년 상반기 외동읍 주민자치센터 운영 평가 결과 | ![]() |
외동읍 | 2025-07-22 | 266 |
| 86 | 2024년 하반기 산내면 주민자치센터 운영평가 결과 | ![]() |
산내면 | 2025-01-14 | 422 |
| 85 | 2024년 감포읍 상반기 주민자치센터 운영결과 보고 | ![]() |
감포읍 | 2024-09-06 | 351 |
| 84 | 2024년 외동읍 상반기 주민자치센터 운영결과 보고 | ![]() |
외동읍 | 2024-09-06 | 353 |
| 83 | 2024년 상반기 중부동 주민자치센터 운영평가 결과 | ![]() |
중부동 | 2024-07-29 | 600 |
| 82 | 2024년 상반기 동천동 주민자치센터 운영결과보고서 | ![]() |
동천동 | 2024-07-26 | 473 |
| 81 | 2024년 상반기 산내면 주민자치센터 운영평가 결과 | ![]() |
산내면 | 2024-07-22 | 617 |
| 80 | 2024년 상반기 황오동 주민자치센터 운영평가 결과 | ![]() |
황오동 | 2024-07-19 | 576 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14






