본문 바로가기

축산현황

축산현황

주요가축사육현황 (2024. 12. 1 기준)
주요가축사육현황을 읍면동별로 한우(호수, 마리수), 육우(호수, 마리수), 젖소(호수, 마리수), 돼지(호수, 마리수), 닭(호수, 마리수)으로 구분지어 나타낸 표입니다.
읍면동 총 계 한 우 육 우 젖 소 돼 지
호 수 마리수 호 수 마리수 호 수 마리수 호 수 마리수 호 수 마리수 호 수 마리수
합계 3,134 1,399,907 2,552 65,587 197 2,571 176 11,408 56 105,533 153 1,214,808
감포 48 30,407 27 215 0 0 0 0 0 0 21 30,192
안강 592 208,253 382 9,101 102 1,464 99 7,283 4 16,555 5 173,850
건천 381 264,626 260 7,200 10 91 7 206 3 5,040 101 252,089
외동 371 191,708 332 9,003 14 83 9 105 12 18,356 4 164,161
문무대왕 150 2,355 148 2,201 1 151 0 0 0 0 1 3
양남 86 4,460 85 1,182 0 0 0 0 1 3,278 0 0
내남 287 210,140 268 6,900 8 54 5 278 5 6,908 1 196,000
산내 138 13,563 130 1,895 3 4 2 62 2 11,552 1 50
184 300,059 152 5,337 6 35 3 212 21 28,208 2 266,267
현곡 180 12,421 159 5,866 8 94 9 533 1 1,177 3 4,751
강동 162 16,339 143 4,421 8 78 6 254 4 5,286 1 6,300
천북 196 59,464 183 7,595 4 29 4 150 2 2,640 3 49,050
중부 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황오 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성건 3 85 1 10 1 9 1 66 0 0 0 0
황남 18 478 17 278 0 0 0 0 0 0 1 200
월성 31 408 28 258 1 9 1 56 0 0 1 85
선도 74 1,277 72 1,160 1 8 1 109 0 0 0 0
용강 4 160 0 0 0 0 0 0 0 0 4 160
황성 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동천 2 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
불국 214 83,498 152 2,909 30 462 29 2,094 1 6,533 2 71,500
보덕 13 196 11 46 0 0 0 0 0 0 2 150
자료제공
  • 담당부서 : 축산 (☎ 054-779-6292 ) /
  • 최근수정일 : 2025-07-31
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP