연번 | 프로그램명 | 운영요일/수업시간 | 장소 | 수강료 (3개월분) |
모집인원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 헬스 | 월~금 | 2층 헬스장 | 60,000 | 200 |
09:00~21:00 | |||||
2 | 스포츠댄스& 라인댄스 |
월/금 | 2층 다목적실 | 45,000 | 25 |
15:30~17:00 | |||||
3 | 요가오전 | 월/수 | 25 | ||
10:30~12:00 | |||||
4 | 요가저녁 | 월/수 | 25 | ||
19:00~20:30 | |||||
5 | 줌바댄스 | 화/목 | 25 | ||
19:00~20:30 | |||||
6 | 기타 초급 | 화 | 3층 조리실 | 60,000 | 25 |
18:00~21:00 | |||||
7 | 색소폰 초급 | 화/목 | 2층 음악실 | 25 | |
18:00~19:30 | |||||
8 | 색소폰 중급 | 화/목 | 3층 대회의실 | 25 | |
19:30~21:00 | |||||
9 | 민화 | 목 | 2층 취미교실 | 15 | |
10:00~13:00 |