프로그램 | 운영요일 | 시간 | 월수강료 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
헬스(성동) | 월~금 | 6:00~21:00 | 15,000 | 황오동행정복지센터 3층 헬스장 | |
헬스(황오) | 월~금 | 6:00~21:00 | 15,000 | 중앙경로당 2층 헬스장 | |
요가교실 | 화, 목 | 10:30~11:30 | 10,000 | 황오동행정복지센터 지하강의실 | |
라인댄스 | 수, 금 | 10:00~11:00 | 10,000 | ||
풍물교실 | 화 | 19:00~21:00 | 10,000 | ||
스포츠댄스 | 월, 수 | 19:00~21:00 | 10,000 | ||
노래교실 | 목 | 14:00~16:00 | 10,000 | ||
파워댄스 | 수 (3월1달간) |
15:30~17:30 | 10,000 | ||
월 (4월부터) |
10:00~12:00 | ||||
하모니카 | 월 | 10:00~12:00 | 10,000 | 황오동행정복지센터 2층 회의실 |