

国家产业园区
园区名 | 所在地(一带) | 建设面积(㎡) | 建设期间 | 招商行业 | 企业数量 (计划) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
小记 | 1所 | 3,695,020 | ||||
月城电源 园区 |
阳南面罗儿里 | 3,695,020 | '76~'16.06 | 原子力发电厂 | 1 |
一般产业园区
园区名 | 所在地(一带) | 建设面积(㎡) | 建设期间 | 招商行业 | 企业数量 (计划) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 26所 | 11,653,381.9 | ||||
小记 | 9所 | 2,987,611.3 | ||||
花山 | 川北面花山里SAN173号 | 149,501 | '98.07~'10.06 | 组装金属产品以外5种 | 13 | 建设完成 |
乾川 | 乾川邑龙明里1075-1号 | 147,261 | '93.12~'96.01 | 运输装备以外4种 | 7 | |
石溪 | 外东邑石溪里SAN184-1号 | 145,946 | '98.01~'03.11 | 汽车配件以外7种 | 35 | |
石溪2 | 外东邑石溪里SAN180-5号 | 121,974.3 | '08.10~'11.11 | 机械装备制造业以外2种 | 13 | |
外东 | 外东邑汶山里600号 | 141,644 | '93.11~'94.11 | 汽车配件以外4种 | 20 | |
外东2 | 外东邑汶山里SAN75号 | 602,935 | '03.12~'10.11 | 汽车配件以外4种 | 38 | |
乾川2 | 乾川邑龙明里SAN269-4号 | 989,683.9 | '95.06~'12.11 | 汽车配件制造业以外11种 | 23 | |
毛火 | 外东邑毛火里1643-1号 | 374,018.3 | '10.12~'14.09 | 第一金属制造业以外2种 | 43 | |
汶山 | 外东邑汶山里SAN95-1号 | 314,647.8 | '08.01~'14.10 | 金属加工产品制造业以外3种 | 25 | |
小记 | 17所 | 8,665,770.6 | ||||
川北 | 川北面花山吾也里一带 | 1,861,931.3 | '04.07~'16.12 | 金属加工产品制造以外13种 | 117 | 建设中 |
江东 | 江东面旺信里SAN51号 | 991,631 | '10.04~'16.06 | 金属加工制造业以外11种 | 68 | |
九鱼2 | 外东邑九鱼里SAN89-1号 | 833,330 | '11.09~'16.06 | 汽车及拖车制造业以外4种 | 31(60) | |
瑞洞 | 阳南面瑞洞里SAN28-4号 | 266,413 | '11.10~'17.07 | 汽车及拖车制造业 | (1) | |
碌洞 | 外东邑碌洞里SAN21-5号 | 139,654 | ‘12.03~‘16.12 | 汽车配件制造业以外3种 | 13(15) | |
龙明 | 乾川邑龙明里SAN235号 | 116,205.2 | ‘12.01~‘16.06 | 招商行业省略(7个受限行业) | 5(10) | |
椧溪2 | 内南面椧溪里SAN120-1号 | 103,663.1 | '10.08~'15.12 | 汽车及拖车制造业以外3种 | (10) | |
川北2 | 川北面花山里SAN173号 | 104,240 | '12.03~'16.06 | 招商行业省略(13个受限行业) | 1(6) | |
提内2 | 外东邑提内里SAN99-26号 | 83,931 | '11.08~'16.12 | 汽车配件制造业以外2种 | 3(10) | |
乾川3 | 乾川邑大谷里SAN75号 | 148,785 | ‘12.12~‘16.12 | 金属加工产品制造业以外4种 | (10) | |
罗儿 | 阳南面罗儿里SAN67号 | 120,270 | ‘13.01~‘18.12 | 金属加工产品制造业, 其他运输装备 | (10) | |
提内5 | 外东邑提内里SAN53-21号 | 140,050 | ‘13.06~‘16.12 | 汽车及拖车制造业以外1种 | (8) | |
汶山2 | 外东邑汶山里SAN82-1号 | 609,595 | ‘13.12~'16.12 | 汽车及拖车制造业以外6种 | 2(17) | |
检丹 | 安康邑检丹里SAN123号 | 931,140 | '12.05~'17.12 | 机械及装备制造以外4种 | (60) | |
阳南 | 阳南面上溪里SAN12号 | 1,720,000 | '14.12~'17.12 | 第一金属制造以外10种 | (40) | |
石溪4 | 外东邑石溪里SAN165-1号 | 121,099 | ‘14.12~‘17.12 | 金属加工产品制造业以外3种 | (10) | |
提内 | 外东邑提内里SAN33号 | 373,833 | ‘15.12~'18.12 | 金属加工产品制造以外3种 | (13) |
农工园区
园区名 | 所在地(一带) | 建设面积(㎡) | 建设期间 | 招商行业 | 企业数量 (计划) |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
小记 | 5所 | 564,037 | ||||
安康 | 安康邑甲山里576号 | 149,650 | '87~'89 | 纤维制品制造业以外3种 | 10 | |
乾川 | 乾川邑薪坪里71-6号 | 101,973 | '88~‘89 | 汽车及拖车制造业以外2种 | 7 | |
外东 | 外东邑九鱼里12-1号 | 109,117 | '87~'88 | 汽车及拖车制造业以外2种 | 6 | |
内南 | 内南面芦谷里1023号 | 89,926 | '88~90 | 汽车及拖车制造业以外3种 | 3 | |
西面 | 西面阿火里110-6번지 | 113,371 | '91~‘94 | 纤维制品制造业以外9种 | 16 |