04월April
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 10:30 (1/1) | 03 10:30 (1/1) | 04 | 05 10:30 (1/0) | ||
06 10:30 (1/0) | 07 10:30 (1/1) | 08 10:30 (1/1) | 09 10:30 (1/1) | 10 10:30 (1/1) | 11 | 12 10:30 (1/0) |
13 10:30 (1/0) | 14 10:30 (1/1) | 15 10:30 (1/1) | 16 10:30 (1/1) | 17 10:30 (1/1) | 18 | 19 10:30 (1/0) |
20 10:30 (1/0) | 21 10:30 (1/1) | 22 10:30 (1/1) | 23 10:30 (1/1) | 24 10:30 (1/1) | 25 | 26 10:30 (1/0) |
27 10:30 (1/0) | 28 10:30 (1/1) | 29 10:30 (1/1) | 30 10:30 (1/1) |
- 담당부서지역보건과
- 담당자지역보건팀
- 연락처054-779-8668
최종수정일2024-06-20