혈압의 정의, 고혈압 진단기준, 고혈압관리를 위한 생활요법
혈압이란?
심장은 혈액을 펌프하여 혈관을 통하여 몸 구석구석으로 혈액을 보내는데, 이때 혈액이 혈관을 통과할 때 혈관벽에 가하는 힘을 혈압이라 합니다.
고혈압 진단 기준
혈압분류 | 수축기혈압(mmHg) | 구 | 이완기혈압(mmHg) | |
---|---|---|---|---|
정상혈압* | < 120 | 그리고 | < 80 | |
고혈압 전단계 | 1기 | 120 - 129 | 또는 | 80 - 84 |
2기 | 130 - 139 | 또는 | 85 - 89 | |
고혈압 | 1기 | 140 - 159 | 또는 | 90 - 99 |
2기 | ≥ 160 | 또는 | ≥ 100 | |
수축기 단독고혈압 | ≥ 40 | 그리고 | < 90 |
* 정상혈압 : 심혈관질환의 발병위험이 가장 낮은 최적 혈압
고혈압관리를 위한 생활요법
생활요법 | 혈압감소 수축기/확장기혈압(mmHg) | 권고 사항 |
---|---|---|
소금섭취 제한 | -5.1/-2.7 | 하루 소금 6g 이하 |
체중감량 | -1.1/-0.9 (매 1kg 감소 시) | 체질량수(BMI)* 25kg/㎡ 미만 및 허리둘레 남성 90㎝ 미만, 여성 85㎝ 미만 유지 |
식사조절 | -11.4/-5.5 | 채식 위주의 건강한 식습관 |
운동 | -4.9/-3.7 | 하루 30~50분, 일주일에 5일 이상 |
절주 | -3.9/-2.4 | 하루 2잔 이사 (남자 20-30g, 여자 10-20g 알코올) |
* 체질량지수(BMI)란 몸무게를 키의 제곱으로 나누어 구하는 비만도 수치입니다.
당뇨병의 정의, 당뇨병 진단기준, 병원방문 시 받아야하는 검사
당뇨병이란?
우리가 먹는 음식은 인슐린이란 호르몬이 있어야 에너지로 이용되거나 적절한 곳에 저장될 수 있습니다. 당뇨병은 인슐린의 양이 부족하거나 그 기능이 떨어져 고혈당을 비롯한 여러 대사이상을 초래해, ‘혈관합병증’을 일으키는 질환입니다.
당뇨병 진단기준
(단위 : mg/dL)
당뇨병의 진단기준* | 경구포도당부하 2시간 후 혈당 | |||
---|---|---|---|---|
< 140 | 140 - 199 | ≥ 200 | ||
공복혈당 | < 100 | 정상 | (내당능장애) | |
100-125 | (공복혈당자애) | 당뇨병전단계 | ||
≥ 126 | 당뇨병 |
* 간이혈당측정기 수치로 진단하지 않습니다.
병원방문 시 받아야하는 검사
당화혈색소 검사 | 3개월마다 주기적으로 검사를 받습니다. |
---|
매년 | 검사 | 1년에 한 번 이상 콜레스테롤, 신장기능을 평가하기 위한 크레아티닌 및 소변에서 알부민뇨 검사를 받습니다. |
---|---|---|
발 검진 | 발 건강 상태를 확인하기 위해 발 검진과 신경학적 검사를 받습니다. | |
안과 검진 | 안저촬영 또는 안과 진료를 받습니다. | |
치과 검진 | 적어도 2년에 한 번 이상 치과검진을 받아야 합니다. |
이상지질혈증의 정의, 진단기준, 올바른 식사요법
이상지질혈증이란?
혈액 속의 지질(기름기)에 이상이 있다는 뜻으로 아래 모두가 해당됩니다.
- 나쁜 LDL콜레스테롤이 높은 것
- 좋은 HDL콜레스테롤이 낮은 것
- 중성지방이 높은 것
- 총콜레스테롤이 높은 것
이상지질혈증 진단기준
총콜레스테롤 | (mg/dL) |
---|---|
높음 | ≥ 240 |
경계 | 200~239 |
정상 | < 200 |
LDL콜레스테롤 | (mg/dL) |
---|---|
매우높음 | ≥ 190 |
높음 | 160~189 |
경계 | 130~159 |
정상 | 100~129 |
적정 | < 100 |
HDL콜레스테롤 | (mg/dL) |
---|---|
낮음 | < 40 |
높음 | ≥ 60 |
중성지방 | (mg/dL) |
---|---|
매우높음 | ≥ 500 |
높음 | 200~499 |
경계 | 150~199 |
정상 | < 150 |
*적정은 건강을 위해 아주 좋은 수치를 의미합니다.
올바른 식사요법
- 콜레스테롤 조절에 도움이 되는 음식은
-
- 나쁜 LDL-콜레스테롤과 중성지방 수치를 낮출 수 있습니다.
- 좋은 HDL-콜레스테롤을 높일 수 있습니다.
오메가-3 지방산 | 고등어, 꽁치, 정어리 등 등 푸른 생선 |
---|---|
오메가-6 불포화 지방산 | 땅콩, 호두 등 견과류 |
식물성 기름 | 콩기름, 들기름, 올리브기름 등의 식물성 기름이 동물성 기름보다 건강에 좋습니다. 음식은 튀기지 않고 섭취하는 것이 좋습니다. |
식이섬유 | 잡곡, 해조류, 채소, 과일 껍질 잡곡이나 현미, 통밀 등의 통곡식품이 백미보다 좋습니다. |
- 술이나 탄수화물, 단순당(과당, 설탕 등)을 많이 섭취하면 중성지방이 증가하여 좋지 않습니다.
- 채소, 콩류, 생선류, 과일류, 유제품 등의 식품군을 골고루 섭취하는 균형 잡힌 식사가 좋습니다.
- 담당부서건강증진과
- 담당자건강증진팀
- 연락처054-779-8639
최종수정일2020-12-29