급성감염병 관리
연중 법정감염병 및 집단환자(설사 환자 등) 신고를 받고 있으며, 감염병환자가 발생할경우 방역기동반을 편성하여 역학조사와, 접촉자에 대한 검사, 방역소독등의 조기치료및 감염병의 확산을 방지 하기 위해 노력하고 있습니다.
법정감염병 분류체계 및 신고범위
구분 | 제1급감염병 | 제2급감염병 | 제3급감염병 | 제4급감염병 |
---|---|---|---|---|
특성 | 생물테러감염병 또는 치명률이 높거나 집단 발생의 우려가 커서 발생 또는 유행 즉시 신고, 음압격리와 같은 높은 수준의 격리가 필요한 감염병 | 전파가능성을 고려하여 발생 또는 유행 시 24시간 이내에 신고, 격리가 필요한 감염병 | 발생을 계속 감시할 필요가 있어 발생 또는 유행 시 24시간 이내 신고하여야 하는 감염병 | 유행 여부를 조사하기 위하여 표본감시 활동이 필요한 감염병 |
급 | 감염병명 | 신고범위 | 신고시기 | ||
---|---|---|---|---|---|
환자 | 의사환자 | 병원체 보유자 |
|||
제1급(17종) | 에볼라바이러스병 | ○ | ○ | × | 즉시 |
마버그열 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
라싸열 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
크리미안콩고출혈열 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
남아메리카출혈열 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
리프트밸리열 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
두창 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
페스트 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
탄저 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
보툴리눔독소증 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
야토병 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
신종감염병증후군 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
중증급성호흡기증후군(SARS) | ○ | ○ | × | 즉시 | |
중동호흡기증후군(MERS) | ○ | ○ | ○ | 즉시 | |
동물인플루엔자 인체감염증 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
신종인플루엔자 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
디프테리아 | ○ | ○ | × | 즉시 | |
제2급(21종) | 결핵 | ○ | ○ | × | 24시간이내 |
수두 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
홍역 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
콜레라 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 | |
장티푸스 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 | |
파라티푸스 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 | |
세균성이질 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 | |
장출혈성대장균감염증 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 | |
A형간염 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 | |
백일해 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
유행성이하선염 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
풍진 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
폴리오 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
수막구균 감염증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
b형헤모필루스인플루엔자 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
폐렴구균 감염증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
한센병 | ○ | × | × | 24시간이내 | |
성홍열 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 | ○ | × | ○ | 24시간이내 | |
카바페넴내성장내세균속균종(CRE) 감염증 | ○ | × | ○ | 24시간이내 | |
E형간염 | ○ | × | ○ | 24시간이내 | |
제3급(28종) | 파상풍 | ○ | × | × | 24시간이내 |
B형간염 | ○ | × | × | 24시간이내 | |
일본뇌염 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
C형간염 | ○ | × | ○ | 24시간이내 | |
말라리아 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 | |
레지오넬라증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
비브리오패혈증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
발진티푸스 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
발진열 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
쯔쯔가무시증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
렙토스피라증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
브루셀라증 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
공수병 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
신증후군출혈열 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
후천성면역결핍증(AIDS) | ○ | × | ○ | 24시간이내 | |
크로이츠펠트-야콥병(CJD) 및 변종크로이츠펠트-야콥병(vCJD) | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
황열 | ○ | × | ○ | 24시간이내 | |
뎅기열 | ○ | × | ○ | 24시간이내 | |
큐열 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
웨스트나일열 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 | |
라임병 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
진드기매개뇌염 | ○ | × | × | 24시간이내 | |
유비저 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
치쿤구니야열 | ○ | × | ○ | 24시간이내 | |
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
지카바이러스감염증 | ○ | ○ | ○ | 24시간이내 | |
엠폭스 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
매독 | ○ | ○ | × | 24시간이내 | |
제4급(제23종) | 인플루엔자 | ○ | ○ | × | 7일이내 |
회충증 | ○ | × | × | 7일이내 | |
편충증 | ○ | × | × | 7일이내 | |
요충증 | ○ | × | × | 7일이내 | |
간흡충증 | ○ | × | × | 7일이내 | |
폐흡충증 | ○ | × | × | 7일이내 | |
장흡충증 | ○ | × | × | 7일이내 | |
수족구병 | ○ | ○ | × | 7일이내 | |
임질 | ○ | ○ | × | 7일이내 | |
클라미디아 감염증 | ○ | × | × | 7일이내 | |
연성하감 | ○ | × | × | 7일이내 | |
성기단순포진 | ○ | ○ | × | 7일이내 | |
첨규콘딜롬 | ○ | ○ | × | 7일이내 | |
반코마이신내성장알균(VRE) 감염증 | ○ | × | ○ | 7일이내 | |
메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증 | ○ | × | ○ | 7일이내 | |
다제내성녹농균(MRPA) 감염증 | ○ | × | ○ | 7일이내 | |
다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB) 감염증 | ○ | × | ○ | 7일이내 | |
엔테로바이러스감염증 | ○ | × | × | 7일이내 | |
사람유두종바이러스 감염증 | × | × | ○ | 7일이내 | |
장관겸염증(20종*) | ○ | × | × | 7일이내 | |
급성호흡기감염증(9종*) | ○ | × | × | 7일이내 | |
해외유입기생충감염증(11종*) | ○ | × | × | 7일이내 | |
코로나바이러스감염증-19 | ○ | ○ | ○ | 7일이내 |
* 장관감염증 | * 급성호흡기감염증 | * 해외유입기생충감염증 |
---|---|---|
살모넬라균 감염증 | 아데노바이러스 감염증 | 리슈만편모충증 |
장염비브리오균 감염증 | 사람 보카바이러스 감염증 | 바베스열원충증 |
장독소성대장균(ETEC) 감염증 | 파라인플루엔자바이러스 감염증 | 아프리카수면병 |
장침습성대장균(EIEC) 감염증 | 호흡기세포융합바이러스 감염증 | 주혈흡충증 |
장병원성대장균(EPEC) 감염증 | 리노바이러스 감염증 | 샤가스병 |
캄필로박터균 감염증 | 사람 메타뉴모바이러스 감염증 | 광동주혈선충증 |
클로스트리듐 퍼프린젠스 감염증 | 사람 코로나바이러스 감염증 | 악구충증 |
황색포도알균 감염증 | 마이코플라스마 폐렴균 감염증 | 사상충증 |
바실루스 세레우스균 감염증 | 클라미디아 폐렴균 감염증 | 포충증 |
예르시니아 엔테로콜리티카 감염증 | 톡소포자충증 | |
리스테리아 모노사이토제네스 감염증 | 메디나충증 | |
그룹 A형 로타바이러스 감염증 | ||
아스트로바이러스 감염증 | ||
장내아데노바이러스 감염증 | ||
노로바이러스 감염증 | ||
사포바이러스 감염증 | ||
이질아메바 감염증 | ||
람블편모충 감염증 | ||
작은와포자충 감염증 | ||
원포자충 감염증 |
감염병 정보 → 질병관리본부 홈페이지(http://www.cdc.go.kr)
법정감염병 신고
신고목적
- 감염병의 발생과 분포를 신속하고 정확하게 파악
- 유행 발생의 조기 발견 및 예측과 신속한 대처
- 감염병 관리를 위한 효율적인 자원 배분
신고의무자
- 감염병환자를 진단한 의사, 한의사. 의료기관의 장
- 육, 해, 공군 소속부대에 있는 그 소속부대의 장
- 그 밖의 신고자(제1군 법정 감염병 환자, 홍역환자, 결핵환자)
- 세대주, 세대원
- 사업소, 음식점, 숙박업소, 학교, 병원, 관공서, 회사, 예배장소, 항공기, 선박, 열차 등 그 밖의 여러 사람이 모이는 장소의 관리인, 경영자 또는 대표자
감염병 신고방법
- 관할 보건소장에 신고
- 신고방법 : 서면, 팩스전송, 컴퓨터통신(서명생략) 또는 웹(http://is.cdc.go.kr) 중 신고자가 편한 방법으로 신고
- 감염병 발생 신고서 작성 후 경주시보건소 보건행정과 FAX(760-7531)
감염병 환자 분류기준
- 감염병환자 : 감염병의 병원체가 인체에 침입하여 증상을 나타내는 사람으로서 제11조제5항의 진단 기준에 따른 의사 또는 한의사의 진단이나 보건복지부령으로 정하는 기관의 실험실 검사를 통하여 확인된 사람
- 감염병의사환자 : 감염병병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
- 병원체보유자 : 임상적인 증상은 없으나 감염병병원체를 보유하고 있는 사람
신고방법·신고시기
- 전수감시감염병(제1군~제4군감염병) : 감염병환자등(환자, 의사환자, 병원체보유자)의 발생, 사망(검안) 시 의료기관 관할 보건소에 웹(http://is.cdc.go.kr) 또는 팩스를 이용하여 지체없이 신고함
- 표본감시감염병: 표본감시기관이 의료기관 관할 보건소 또는 질병관리본부로 7일이내 신고함
- 결핵 : 결핵정보통합관리시스템(http://is.cdc.go.kr) 또는 팩스를 통하여 관할 보건소에 신고 함
- 후천성면역결핍증(AIDS) : HASNet(http://is.cdc.go.kr) 또는 팩스를 통하여 보건소에 신고함
- KCD부호 : 참고용으로 사용하며, 반드시 '감염병의 진단기준(질병관리본부 고시)'을 확인하여 기준에 부합하는 경우 신고함
- 감염병별 신고서는 질병관리본부 홈페이지(http://www.cdc.go.kr) '알림자료-자료-서식'에 게시되어 있음
감염병 예방 개인위생 수칙
- 조리하기 전, 용변 후, 식사 전, 철저한 손씻기
- 끓이거나 소독된 물 등 안전한 음용수 마시기
- 음식은 충분히 익혀서 섭취하기
- 설사증상이 있는 경우, 상처 난 손을 음식조리 금지
- 파리, 모기 등 위생해충이 발생하지 않도록 청결한 환경 관리
- 설사 증상자 발생시 즉시 인근 보건소 또는 입국지역 검역소에 신고
한센병 관리
- 관리대상 : 정착촌 및 재가환자로 등록된자
- 진료절차
- 등록환자 : 짝수달 첫째주 화요일 : 안강
짝수달 첫째주 목요일 : 보건소 (오전)/희망농원 (오후) - 일반 피부질환자 : 정기진료시 동시 진료
- 등록환자 : 짝수달 첫째주 화요일 : 안강
- 비용 : 무료
- 진료기관 : 한국한센복지협회 대구·경북지부
기생충 관리 간·폐흡충
- 진료절차
- 민원실접수(유료) → 대변검사(임상병리실) → 결과확인 후 의사처방 → 확진자 투약(무료)
- 시민홍보 : 민물고기 생식 금하고, 식품세척 및 청결유지
- 담당부서보건행정과
- 담당자감염병대응팀
- 연락처054-760-2731, 2732
최종수정일2025-04-08