검사명 | 수수료(원) | |
---|---|---|
간기능 검사 | 8,490 | |
고지혈증 검사 | 21,280 | |
신장기능 검사 | 요소질소 | 1,800 |
크레아티닌(Cr) | 1,970 | |
혈당 검사 | 혈당 | 1,200 |
당화혈색소 | 8,580 | |
통풍 검사 | 요산 | 2,540 |
소변검사 4종 | 900 | |
일반혈액(CBC) 검사 (적혈구, 백혈구, 혈색소, 혈소판 등) |
8,790 | |
빈혈 검사 | 1,220 | |
혈액형 검사(ABO + Rh-Hr) | 6,470 | |
B형 간염 검사 (항원+항체) | 7,340 | |
성병 검사 | HIV | 무료 |
매독 | ||
흉부 X-ray 검사 | 8,340 |
- 담당부서건강증진과
- 담당자진료팀
- 연락처054-779-8631~3
최종수정일2025-02-14