전체 345"개 / 66 페이지
순번 | 기관명 | 주소 | 전화번호 | 지도 |
---|---|---|---|---|
20 | 경주비뇨기과의원 | 경주시 원화로 293 (성동동, 성모클리닉 3층) | 054-743-8275 | 지도보기 |
19 | 경주밝은안과의원 | 경주시 금성로 287, 이룸프라자 2층 (성건동) | 054-743-9977 | 지도보기 |
18 | 경주마취통증의학과의원 | 경주시 원화로 271, 한신빌딩 (성동동) | 054-776-1177 | 지도보기 |
17 | 경주김안과의원 | 경주시 원화로 288 (성동동) | 054-775-2255 | 지도보기 |
16 | 경북의원 | 경주시 외동읍 입실로 71, 경북의원 | 054-776-0100 | 지도보기 |
- 담당부서보건행정과
- 담당자의약팀
- 연락처054-779-8623, 8662
최종수정일2023-12-19