| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | <석면해체제거작업 공개(경주시 승삼1길 34, 101동)> | 환경정책과 | 2026-09-02 | 16 | |
| 156 | <석면해체제거작업 공개(경주시 안강읍 호국로 2606-10)> | 환경정책과 | 2026-09-02 | 14 | |
| 155 | <석면해체제거작업 공개(경주시 안강읍 안강중앙로 269)> | 환경정책과 | 2026-08-12 | 16 | |
| 154 | <석면해체제거작업 공개(경주시 동대로 87)> | 환경정책과 | 2026-08-12 | 25 | |
| 153 | <석면해체제거작업 공개(경주시 양남면 나아1길 10)> | 환경정책과 | 2026-08-12 | 20 | |
| 152 | <석면해체제거작업 공개(경주시 양남면 양남로 325-3)> | 환경정책과 | 2026-08-12 | 23 | |
| 151 | <석면해체제거작업 공개(경상북도 경주시 안강읍 향나무길 88 )> | 환경정책과 | 2026-08-06 | 21 | |
| 150 | <석면해체제거작업 공개(경주시 동대로 87)> | 환경정책과 | 2026-07-23 | 40 | |
| 149 | <석면해체제거작업 공개(경주시 안강읍 호국로 2606-10)> | 환경정책과 | 2026-07-23 | 40 | |
| 148 | <석면해체제거작업 공개(경주시 동대로 123)> | 환경정책과 | 2026-07-20 | 30 |
석면해체 작업현황
- 자료제공
-
- 담당부서 : 환경정책과 기후변화대응팀 (☎ 054-779-6384) /
- 최근수정일 : 2024-07-23
- 만족도평가
-
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.



