※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 코로나19 일일 대응상황(1.3 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-03 | 1681 |
2 | 코로나19 일일 대응상황(1.2 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-02 | 1311 |
1 | 코로나19 일일 대응상황(1.1 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-01 | 1147 |
※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 코로나19 일일 대응상황(1.3 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-03 | 1681 |
2 | 코로나19 일일 대응상황(1.2 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-02 | 1311 |
1 | 코로나19 일일 대응상황(1.1 10시) | ![]() |
경주시 | 2021-01-01 | 1147 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.