본문 바로가기

발생동향

※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.

현재페이지 84 / 전체페이지 90

발생동향 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
63 코로나19 일일 대응상황3.4 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-04 537
62 코로나19 일일 대응상황3.3 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-03 540
61 코로나19 일일 대응상황3.2 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-02 549
60 코로나19 일일 대응상황3.1 10시)     hwp 파일 경주시 2021-03-01 472
59 코로나19 일일 대응상황(2.28 10시)   hwp 파일 경주시 2021-02-28 565
58 코로나19 일일 대응상황(2.27 10시)   hwp 파일 경주시 2021-02-27 509
57 코로나19 일일 대응상황(2.26 10시)   hwp 파일 경주시 2021-02-26 597
56 코로나19 일일 대응상황(2.25 10시)   hwp 파일 경주시 2021-02-25 931
55 코로나19 일일 대응상황(2.24 10시)   hwp 파일 경주시 2021-02-24 1809
54 코로나19 일일 대응상황(2.23 10시)   hwp 파일 경주시 2021-02-23 2799
처음 이전 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 경주시 보건소 (☎ 054-760-2080 ) /
  • 최근수정일 : 2023-09-01
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP