본문 바로가기

발생동향

※ 역학조사 완료 후 공개동선이 있을경우 확진자 이동경로 메뉴에서 공개합니다.

현재페이지 81 / 전체페이지 90

발생동향 번호, 제목, 첨부, 작성자, 작성일, 조회수 로 구성됨
번호 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
93 코로나19 일일 대응상황(4.3 10시)   hwp 파일 경주시 2021-04-03 883
92 코로나19 일일 대응상황(4.2 10시)   hwp 파일 경주시 2021-04-02 1295
91 코로나19 일일 대응상황(4.1 10시)   hwp 파일 경주시 2021-04-01 863
90 코로나19 일일 대응상황(3.31 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-31 555
89 코로나19 일일 대응상황(3.30 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-30 420
88 코로나19 일일 대응상황(3.29 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-29 434
87 코로나19 일일 대응상황(3.28 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-28 413
86 코로나19 일일 대응상황(3.27 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-27 448
85 코로나19 일일 대응상황(3.26 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-26 606
84 코로나19 일일 대응상황(3.25 10시)   hwp 파일 경주시 2021-03-25 531
처음 이전 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 마지막
자료제공
  • 담당부서 : 경주시 보건소 (☎ 054-760-2080 ) /
  • 최근수정일 : 2023-09-01
만족도평가

현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.

TOP