단지명 | 소재지(일원) | 조성면적(㎡) | 조성기간 | 유치업종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 1개소 | 3,692,816 | |||
월성 전원단지 |
양남면 나아리 | 3,692,816 | '78.06~'19.05 | 원자력발전소 | 조성완료 |
단지명 | 소재지(일원) | 조성면적(㎡) | 조성기간 | 유치업종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 28개소 | 13,576,086.5 | |||
소계 | 12개소 | 4,035,740.8 | |||
건천 | 건천읍 용명리 1075-1번지 | 147,261 | '93.12~'96.01 | 자동차 및 트레일러 외4종 | 조성 완료 |
건천2 | 건천읍 용명리 산269-4번지 | 989,683.9 | '95.06~'21.12 | 자동차부품제조업 외12종 | |
외동 | 외동읍 문산리 600번지 | 141,644 | '93.07~'94.11 | 자동차 및 트레일러 외2종 | |
외동2 | 외동읍 문산리 산75번지 | 602,935 | '03.12~'10.11 | 1차금속제조업 외3종 | |
석계 | 외동읍 석계리 산184-10번지 | 145,946 | '98.01~'03.11 | 운수장비 외6종 | |
석계2 | 외동읍 석계리 산180-5번지 | 121,974.3 | '08.10~'11.11 | 1차금속 제조업 외5종 | |
석계4 | 외동읍 석계리 산165-1번지 | 114,974.1 | '14.12~'18.12 | 유치업종생략(5개제한업종) | |
모화 | 외동읍 모화리 1643-1번지 | 374,018.3 | '10.12~'14.09 | 1차금속제조업 외2종 | |
문산 | 외동읍 문산리 산95-1번지 | 314,647.8 | '08.01~'14.10 | 금속가공제품제조업 외3종 | |
구어2 | 외동읍 구어리 산89-1번지 | 829,492.3 | '11.09~'16.06 | 1차금속제조업 외4종 | |
명계2 | 내남면 명계리 산120-1번지 | 103,663.1 | '10.08~'15.12 | 전지장비 외3종 | |
화산 | 천북면 화산리 산173번지 | 149,501 | '98.07~'10.07 | 조립금속제품 외5종 | |
소계 | 16개소 | 9,170,691.5 | |||
검단 | 안강읍 검단리 산123번지 | 932,558 | '12.05~'21.12 | 기계및장비제조 외4종 | 조성중 |
용명 | 건천읍 용명리 산235번지 | 116,505.2 | 12.01~'22.12 | 유치업종생략 (7개제한업종) | |
대곡2 | 건천읍 대곡리 산37-1번지 | 241,724 | '12~'19.12 | 자동차및트레일러제조업 | |
건천3 | 건천읍 대곡리 산75번지 | 148,785 | 12.12~'20.12 | 금속가공제품제조업 외4종 | |
건천4 | 건천읍 용명리 산164-1번지 | 628,750 | '15.03~'19.12 | 1차금속제조업 외 4종 | |
문산2 | 외동읍 문산리 산82-1번지 | 839,458 | '13.12~'20.12 | 자동차및트레일러제조업 외7종 | |
녹동 | 외동읍 녹동리 산21-5번지 | 139,654 | 12.03~'21.06 | 자동차부품제조업외2종 | |
제내 (취소예정) | 일 | 괄 | 삭 | 제 | |
제내2 | 외동읍 제내리 산99-26번지 | 83,938 | '11.08~'19.12 | 유치업종생략 (9개제한업종) | |
제내5 | 외동읍 제내리 산53-21번지 | 137,395 | '13.06~'19.12 | 자동차및트레일러제조업 외1종 | |
서동 | 양남면 서동리 산28-4번지 | 266,413 | '11.10~'20.12 | 자동차및트레일러제조업 | |
양남 | 양남면 상계리 산12번지 | 1,739,210 | '14.12~'21.12 | 1차금속제조 외9종 | |
나아 | 양남면 나아리 산67번지 | 116,141 | '13.01~'20.12 | 금속가공제품제조업 외1종 | |
명계3 | 내남면 명계리 산248번지 | 822,581 | '15~'22.12 | 1차금속제조업 외 2종 | |
강동 | 강동면 왕신리 산51번지 | 991,631 | '10.04~'21.06 | 금속가공제조업 외11종 | |
천북 | 천북면 화산리 오야리 일원 | 1,861,708.3 | 04.07~'20.12 | 금속가공제품제조 외13종 | |
천북2 | 천북면 화산리 산184번지 | 104,240 | 12.03~'21.06 | 유치업종생략 (14개제한업종) |
단지명 | 소재지(일원) | 조성면적(㎡) | 조성기간 | 유치업종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
소계 | 5개소 | 564,037 | |||
안강 | 안강읍 갑산리 576번지 | 149,650 | '87~'89 | 섬유제품제조업 외3종 | 조성완료 |
건천 | 건천읍 신평리 71-6번지 | 101,973 | '88~‘89 | 자동차및트레일러제조업 외2종 | |
외동 | 외동읍 구어리12-1번지 | 109,117 | '87~'88 | 자동차및트레일러제조업 외2종 | |
내남 | 내남면 노곡리 1023번지 | 89,926 | '88~'90 | 자동차및트레일러제조업 외3종 | |
서면 | 서면 아화리 110-6번지 | 113,371 | '91~‘94 | 섬유제품제조업 외9종 |
※ 자세한 사항은 ‘산업입지정보시스템’ http://industryland.or.kr에서 확인하실 수 있습니다.
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.