시군 | 전체인구 | 65세이상 노인인구 | 노인인구비율(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
경주시 | 255,253 | 127,829 | 127,424 | 55,639 | 22,618 | 32,021 | 21.79 | 17.69 | 25.12 |
구분 | 계 | 시설 | 재가 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 노인 요양 |
공동 생활 |
소계 | 방문 요양 |
방문 목욕 |
방문 간호 |
단기 보호 |
주간 보호 |
복지 용구 |
||
경주 | 246 | 23 | 13 | 10 | 223 | 106 | 81 | 6 | 0 | 23 | 7 |
구 분 | 요양시설 | 주야간보호 | 단기보호 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 노인요양 | 공동생활 | |||
정원 | 747 | 659 | 88 | 754 | 0 |
현원 | 608 | 529 | 79 | 494 | 0 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.