| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 2026년 하반기 공공요금 현황 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 11 |
| 909 | 2026년 7월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 42 |
| 908 | 2026년 6월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 32 |
| 907 | 2026년 5월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 32 |
| 906 | 2026년 4월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 29 |
| 905 | 2026년 3월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 27 |
| 904 | 2026년 2월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 29 |
| 903 | 경주시 산업단지 입주기업 현황 | ![]() |
기업투자지원과 | 2026-08-10 | 32 |
| 902 | 농공단지 입주기업체 현황 | ![]() |
기업투자지원과 | 2026-08-10 | 11 |
| 901 | 담배소매인 지정 현황 | ![]() |
경제정책과 | 2026-07-28 | 21 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서경제정책과 경제정책팀
연락처054-779-6234
최종수정일2026-09-01




