상수도 요금요율표
구경별 기본요금
| 구경별(mm) | 금액(원) |
|---|---|
| 13mm | 1,010원 |
| 20mm | 2,840원 |
| 25mm | 4,550원 |
| 32mm | 9,860원 |
| 40mm | 13,710원 |
| 50mm | 21,070원 |
| 75mm | 50,730원 |
| 100mm | 86,490원 |
| 150mm | 187,980원 |
| 200mm | 276,170원 |
| 250mm | 346,200원 |
| 300mm | 414,250원 |
업종별 사용요금
금액은 사용수량별 매초과㎥당 금액임
| 업종별 | 사용수량(㎥) | 금액(원) |
|---|---|---|
| 가정용 | 1~20㎥ | 809원 |
| 21~30㎥ | 1,505원 | |
| 31 이상㎥ | 2,291원 | |
| 일반용 | 1~100㎥ | 1,364원 |
| 101~200㎥ | 2,044원 | |
| 201 이상㎥ | 2,730원 | |
| 욕탕용 | 1~500㎥ | 1,138원 |
| 501~1000㎥ | 1,707원 | |
| 1001 이상㎥ | 2,050원 | |
| 공업용 | 단일종량제 | 909원 |
상하수도요금문의 : 맑은물사업본부 수도행정과 요금팀 (779-8884~5), 관할읍사무소(감포읍779-8024, 건천읍779-8103, 안강읍779-8065, 외동읍779-8144)
하수도 요금요율표(지하수)
하수도 요금 요율표
| 업종별 | 사용수량(㎥) | 금 액 (원) |
|---|---|---|
| 가정용 | 1~10㎥ | 336원 |
| 11~20㎥ | 361원 | |
| 21~30㎥ | 465원 | |
| 31~40㎥ | 574원 | |
| 41~50㎥ | 709원 | |
| 51㎥ 이상 | 779원 | |
| 일반용 | 1~30㎥ | 654원 |
| 31~50㎥ | 816원 | |
| 51~100㎥ | 1,089원 | |
| 101~500㎥ | 1,179원 | |
| 501㎥ 이상 | 1,423원 | |
| 욕탕용 | 1~500㎥ | 568원 |
| 501~700㎥ | 915원 | |
| 701~1,000㎥ | 1,101원 | |
| 1,001 ㎥이상 | 1,246원 | |
| 산업용 | 1㎥당 | 740원 |
하수관련문의 : 에코(ECO)물센터 하수행정계(779-8801~6)
물이용 부담금 안내
- 물이용 부담금 : 1㎥ × 69.5원 = 69.5원
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서수도행정과 수도행정팀
연락처054-760-7801
최종수정일2020-11-10