프로그램 | 운영시간 | 장소 | 수강료 (3개월) |
인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
헬스 | 월~금/06:00~21:00 | 2ㆍ 3층 헬스장 | 60,000 | 300 | |
요가1반 | 월,수,금/13:50~14:40 | 별관 3층 | 45,000 | 35 | |
요가2반 | 월,수,금/15:00~15:50 | 35 | |||
요가 저녁반(1반) | 화,목/19:00~19:50 | 별관 3층 | 30,000 | 35 | |
요가 저녁반(2반) | 화,목/20:00~20:50 | 35 | |||
서예(한문) | 월/10:00~12:00 | 4층 문화강좌실 | 30,000 | 25 | |
화/10:00~12:00 | 25 | ||||
서예(한글) | 목/10:00~12:00 | 4층 문화강좌실 | 30,000 | 25 | |
라인댄스(중급) | 화,목/14:00~16:00 | 지하 종합실 | 45,000 | 30 | |
라인댄스(초급) | 월,금/14:00~16:00 | 30 | |||
기타(신규) | 수/18:00~19:30 | 지하 종합실 | 40,000 | 20 | |
기타(기존) | 수/19:30~21:00 | 20 | |||
난타1반 | 수/10:00~12:00 | 지하 종합실 | 45,000 | 25 | |
난타2반 | 화/19:00~21:00 | 25 | |||
노래교실 | 화, 목/10:00~12:00 | 별관 3층 | 45,000 | 80 | |
고고장구(초급) | 수/12:00~14:00 | 지하 종합실 | 45,000 | 25 | |
고고장구(중급) | 수/14:00~16:00 | 25 | |||
댄스스포츠 (만60세이상) |
수, 금/10:00~12:00 | 별관 3층 | 20,000 | 35 | |
기체조(명상,호흡) | 월, 수/19:00~20:30 | 별관 3층 | 50,000 | 30 | |
하모니카 | 화/19:00~21:00 | 4실 | 45,000 | 25 | |
드럼 | 월/19:00~21:00 | 지하 종합실 | 45,000 | 20 |