| 연번 | 프로그램명 | 운영요일/수업시간 | 장소 | 수강료 (3개월분) |
모집인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 헬스 | 월~금 | 2층 헬스장 | 60,000 | 300 |
| 06:00~21:00 | |||||
| 2 | 스포츠댄스& 라인댄스 |
월/금 | 1층 다목적실 | 45,000 | 35 |
| 15:30~17:00 | |||||
| 3 | 요가오전 | 월/수 | 35 | ||
| 10:30~12:00 | |||||
| 4 | 요가저녁 | 월/수 | 35 | ||
| 19:00~20:30 | |||||
| 5 | 줌바댄스 | 화/목 | 35 | ||
| 19:00~20:30 | |||||
| 6 | 하모니카 | 월 | 2층 취미교실 | 60,000 | 50 |
| 14:00~17:00 | |||||
| 7 | 기타 초급 | 화 | 3층 조리실 | 35 | |
| 18:00~21:00 | |||||
| 8 | 색소폰 중급 | 화/목 | 3층 대회의실 | 35 | |
| 18:30~20:00 | |||||
| 9 | 민화 | 목 | 2층 취미교실 | 20 | |
| 10:00~13:00 |