강 수 량 현 황
( 2025 년 09 월 18 일 21시 현재 )
안전정책과

◎ 강수량 현황

구 분 강수량 읍 . 면
최 고 38 중부동
최 저 12 양남면
평 균 0
누계 강수량 (현재일 기준)
년간 880.9 mm 평년 mm
평년대비(%)
월간 78.4 mm 평년 mm
평년대비( %)

◎ 기상개황

예상강수량 : mm

◎ 특기사항

◎ 읍.면.동별 현황

(단위 : mm)

구 분 12일 13일 14일 15일 16일 17일 현재 누계
평 균 0 0 0 0 0 0 0 0
중부동 0 24 0 0 0 12 2 38
불국동 0 25 0 0 0 7 0 32
감포읍 0 18 0 0 0 3 0 21
안강읍 1 12 1 0 2 12 1 29
건천읍 0 9 0 0 0 8 1 18
외동읍 0 10 0 0 0 3 0 13
문무대왕면 0 20 0 0 0 4 0 24
양남면 0 12 0 0 0 0 0 12
내남면 0 25 0 0 0 8 1 34
산내면 0 17 0 0 0 13 0 30
서면 1 10 1 0 1 5 0 18
현곡면 1 9 1 0 0 5 1 17
강동면 2 14 1 0 0 5 1 23
천북면 0 9 0 0 0 5 0 14
덕동댐 0