| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026년 주요업무계획 | ![]() |
정책기획관 | 2025-10-23 | 2333 |
| 12 | 2025년 주요업무계획 | ![]() |
정책기획관 | 2024-10-08 | 3996 |
| 11 | 2024년 주요업무계획 | ![]() |
정책기획관 | 2023-10-19 | 4462 |
| 10 | 2023년 주요업무 계획 | ![]() |
정책기획관 | 2023-01-16 | 3322 |
| 9 | 2022년 주요업무 계획 | ![]() |
정책기획관 | 2022-09-22 | 2452 |
| 8 | 2022년 주요업무 계획 | ![]() |
정책기획관 | 2022-05-23 | 2470 |
| 7 | 2022년 주요업무계획 | ![]() |
정책기획관 | 2022-01-05 | 4024 |
| 6 | 2021년 주요업무 추진계획 | ![]() |
정책기획관 | 2020-10-24 | 6779 |
| 5 | 2020년도 주요업무 추진계획 | ![]() |
정책기획관 | 2020-01-31 | 4978 |
| 4 | 2019년도 주요업무 추진계획 | ![]() |
정책기획관 | 2019-01-15 | 5772 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서기획팀
연락처054-779-6023
최종수정일2023-12-11




