구분 | 심사대상 사업 | |||
---|---|---|---|---|
사업구분 | 총사업비 | 내용 | ||
자체심사 | 시·군·자치구 심사 | 신규투자사업 | 20~60억원 미만 사업비 전액 시비 |
신규 투자사업 (사업계획수립 건으로 판단) ※ 국·도·시유지일 경우 실제 매입하지 않더라도 사업비 총사업비에 산출내역에 부지매입비 포함하여 산정 |
홍보관 사업 | 3~5억원 미만 | 신규 홍보관 건립·설치 사업 | ||
행사성 사업 | 1~3억원 미만 | 자치단체 예산지원 모든 행사성 사업 | ||
의뢰심사 | 도심사 (시,군→도) |
신규투자사업 | 60~200억원 미만 | 신규 투자사업 (사업계획수립 건으로 판단) ※ 국·도·시유지일 경우 실제 매입하지 않더라도 사업비 총사업비에 산출내역에 부지매입비 포함하여 산정 |
홍보관 사업 | 5~30억원 미만 | 신규 홍보관 건립·설치 사업 | ||
청사·문화·체육 | 20억원 이상 | 청사·문화·체육시설 신축사업 | ||
행사성 사업 | 3~30억원 미만 | 자치단체 예산지원 모든 행사성 사업 | ||
중앙심사 (시,군,구→중앙) |
신규투자사업 | 200억원 이상 | 신규 투자사업 (사업계획수립 건으로 판단) ※ 국·도·시유지일 경우 실제 매입하지 않더라도 사업비 총사업비에 산출내역에 부지매입비 포함하여 산정 |
|
홍보관 사업 | 30억원 이상 | 신규 홍보관 건립·설치 사업 | ||
행사성 사업 | 30억원 이상 | 자치단체 예산지원 모든 행사성 사업 |
매년 또는 격년제 행사성 사업은 3년마다 심사 실시(단, 20%이상 증액된 경우 3년 이내라도 심사대상)
사업명 | 관계법률 및 소관부처 |
---|---|
1. 경지정리사업 | 「농어촌정비법」(농림축산식품부) |
2. 일반농산어촌개발사업* | 「농어촌정비법」(농림축산식품부) |
3. 배수개선사업 | 「농어촌정비법」(농림축산식품부) |
4. 농어촌생활용수개발 | 「농어촌정비법」(농림축산식품부) 「수도법」(환경부) |
5. 밭기반정리사업 | 「농어촌정비법」(농림축산식품부) |
6. 국가지방관리 방조제 개보수 | 「농어촌정비법」(농림축산식품부) |
7. 지적재조사 사업 | 「지적재조사에 관한 특별법」(국토교통부) |
8. 지역개발사업 | 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」(국토교통부) |
9. 국도대체우회도로 | 「도로법」(국토교통부) |
10. 국가지원 지방도 정비 | 「도로법」(국토교통부) |
11. 철도건널목 개량사업 | 「건널목개량촉진법」(국토교통부) |
12. 광역상수도사업 | 「수도법」(국토교통부, 환경부) |
13. 어촌종합개발사업 | 「어촌ㆍ어항법」(해양수산부) |
14. 민간투자사업심의위원회의 심의 대상인 민간투자사업** | 「사회기반시설에 대한 민간투자법」(기획재정부) |
15. 산업단지개발사업‧산업단지재생사업(국가산업단지로 한정한다) | 「산업입지 및 개발에 관한 법률」(국토교통부) |
16.「외국인투자촉진법」에 따른 심의사업 | 「외국인투자촉진법」(산업통상자원부) |
17. 자연재해위험개선지구정비사업 및 하천정비(소하천정비사업 포함) | 「자연재해대책법」(행정안전부) 「하천법」(국토교통부) 「소하천정비법」(행정안전부) |
18. 문화재 보수ㆍ정비 및 복원 사업 | 「문화재보호법」(문화체육관광부) |
19. 지방공사ㆍ공단 및 출자‧출연기관 설립사업 | 「지방공기업법」(행정안전부) 「지방자치단체 출자‧출연기관의 운영에 관한 법률」(행정안전부) |
20. 수도권 대기환경개선 사업 | 「수도권 대기환경개선에 관한 특별법」(환경부) |
21. 수도정비기본계획 또는 하수도정비기본계획 반영사업 | 「수도법」(환경부) 「하수도법」(환경부) |
22. 도시재생사업(도시재생특별위원회의 심의를 거친 도시재생활성화계획에 따라 시행하는 사업으로 한정한다) | 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」(국토교통부) |
6개 항목에 대한 종합평가·분석
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.