| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 913 | 추석 명절 주요 성수품 가격 동향(2026.9.22.) | ![]() |
경제정책과 | 2026-09-23 | 14 |
| 912 | 추석 명절 주요 성수품 가격 동향(2026.9.15.) | ![]() |
경제정책과 | 2026-09-17 | 41 |
| 911 | 2026년 8월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-09-17 | 41 |
| 910 | 2026년 하반기 공공요금 현황 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 95 |
| 909 | 2026년 7월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 128 |
| 908 | 2026년 6월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 122 |
| 907 | 2026년 5월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 115 |
| 906 | 2026년 4월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 113 |
| 905 | 2026년 3월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 127 |
| 904 | 2026년 2월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 123 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14




