| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 2026년 하반기 공공요금 현황 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 2 |
| 909 | 2026년 7월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 21 |
| 908 | 2026년 6월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 11 |
| 907 | 2026년 5월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 10 |
| 906 | 2026년 4월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 11 |
| 905 | 2026년 3월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 11 |
| 904 | 2026년 2월 개인서비스요금 및 농축산물 요금 | ![]() |
경제정책과 | 2026-08-18 | 9 |
| 903 | 경주시 산업단지 입주기업 현황 | ![]() |
기업투자지원과 | 2026-08-10 | 23 |
| 902 | 농공단지 입주기업체 현황 | ![]() |
기업투자지원과 | 2026-08-10 | 5 |
| 901 | 담배소매인 지정 현황 | ![]() |
경제정책과 | 2026-07-28 | 16 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



