번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
629 | 2021년 1월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-01-25 | 6 |
628 | 석유 및 석유대체연료 사업법 위반 석유판매업(일반판매소) 행정처분 공표 | ![]() |
경제정책과 | 2021-01-18 | 2 |
627 | 통신판매업, 방문판매업 현황 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-01-13 | 4 |
626 | 담배소매인 지정 현황 | ![]() |
경제정책과 | 2021-01-13 | 6 |
625 | 대부업 현황 | ![]() |
경제정책과 | 2021-01-13 | 5 |
624 | 2021년 1월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2021-01-11 | 44 |
623 | 주유소 현황 | ![]() |
경제정책과 | 2021-01-07 | 9 |
622 | 2021년 상반기 공공요금 현황 | ![]() |
경제정책과 | 2021-01-04 | 6 |
621 | 2020년 12월 20일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-12-30 | 45 |
620 | 2020년 12월 5일 물가동향 | ![]() ![]() |
경제정책과 | 2020-12-11 | 72 |
현재 페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.