| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2025.06.30.) | ![]() |
주택과 | 2025-07-09 | 207 |
| 16 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2025.03.31.) | ![]() |
주택과 | 2025-04-03 | 192 |
| 15 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2024.12.31.) | ![]() |
주택과 | 2025-01-31 | 225 |
| 14 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2024.9.30.) | ![]() |
주택과 | 2024-12-02 | 222 |
| 13 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2024.6.30.) | ![]() |
주택과 | 2024-07-01 | 373 |
| 12 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2024.3.31.) | ![]() |
주택과 | 2024-04-03 | 543 |
| 11 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2023.12.31.) | ![]() |
주택과 | 2024-01-11 | 526 |
| 10 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2023.9.30.) | ![]() |
주택과 | 2023-10-05 | 438 |
| 9 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2023.6.30.) | ![]() |
주택과 | 2023-07-04 | 485 |
| 8 | 불법건축물 지도점검 및 시정조치 결과(2023.3.31.) | ![]() |
주택과 | 2023-04-28 | 595 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14




