| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
노인복지과 | 2026-04-02 | 296 |
| 10 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
노인복지과 | 2025-03-26 | 445 |
| 9 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
노인복지과 | 2023-12-20 | 1506 |
| 8 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
노인복지과 | 2023-08-29 | 708 |
| 7 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
노인복지과 | 2022-12-20 | 1482 |
| 6 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
노인복지과 | 2022-03-30 | 657 |
| 5 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
시정새마을과 | 2020-11-11 | 1817 |
| 4 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
시정새마을과 | 2019-08-20 | 958 |
| 3 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
시정새마을과 | 2018-06-14 | 1037 |
| 2 | 경주시 마을회관 현황 | ![]() |
시정새마을과 | 2015-09-01 | 1854 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14





