| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026년도 지역사회 건강조사 | ![]() |
건강증진과 | 2026-01-22 | 59 |
| 11 | 2025년도 지역사회 건강조사 | ![]() |
건강증진과 | 2025-07-29 | 227 |
| 10 | 2024년도 지역사회건강조사 안내 | ![]() |
건강증진과 | 2024-01-17 | 293 |
| 9 | 지역사회 건강조사 | ![]() |
건강증진과 | 2022-03-29 | 443 |
| 8 | 지역사회건강조사 | ![]() |
건강증진과 | 2021-06-04 | 494 |
| 7 | 지역사회건강조사 | ![]() |
건강증진팀 | 2020-06-11 | 428 |
| 6 | 지역사회 건강조사 | ![]() |
보건소 | 2019-02-15 | 504 |
| 5 | 지역사회 건강조사 | ![]() |
보건소 | 2018-11-29 | 480 |
| 4 | 2018년 지역사회건강조사 안내 | ![]() |
보건소 | 2018-06-07 | 431 |
| 3 | 2016년지역사회건강조사 | ![]() |
보건소 | 2016-04-11 | 866 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.



