| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026년도 금연구역 지정현황 | ![]() |
지역보건과 | 2026-01-30 | 42 |
| 11 | 2025년 금연구역 지정 현황 | ![]() |
지역보건과 | 2025-07-25 | 254 |
| 10 | 2024년 금연구역 지정 현황 | ![]() |
지역보건과 | 2024-09-06 | 150 |
| 9 | 2024년 금연구역 지정 현황 | ![]() |
지역보건과 | 2024-02-15 | 399 |
| 8 | 2023년 금연구역 지정 현황 | ![]() |
지역보건과 | 2023-03-30 | 321 |
| 7 | 2022년 금연구역 지정 현황 | ![]() |
지역보건과 | 2022-03-29 | 399 |
| 6 | 2021년 금연구역지정현황 | ![]() |
지역보건과 | 2021-02-02 | 422 |
| 5 | 2020년금연구역지정현황 | ![]() |
지역보건팀 | 2020-06-01 | 457 |
| 4 | 2019년 금연구역 지정 현황 | ![]() |
보건소 | 2019-02-15 | 537 |
| 3 | 금연구역 지정현황 | ![]() |
보건소 | 2018-06-08 | 539 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




