| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025년 유흥, 단란주점 현황 | ![]() |
식품위생산업과 | 2026-01-22 | 49 |
| 9 | 2023년 유흥, 단란주점 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2024-01-18 | 285 |
| 8 | 유흥, 단란주점 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2022-12-21 | 334 |
| 7 | 유흥,단란주점 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2021-12-08 | 552 |
| 6 | 유흥,단란주점 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2021-02-01 | 498 |
| 5 | 유흥,단란주점 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2020-02-19 | 676 |
| 4 | 유흥,단란주점 현황 | ![]() |
위생지도 | 2019-02-21 | 2129 |
| 3 | 유흥, 단란주점 현황 | ![]() |
위생지도 | 2018-11-29 | 854 |
| 2 | 유흥, 단란주점 현황 | ![]() |
위생과 | 2018-06-12 | 1626 |
| 1 | 관내 유흥 및 단란주점 현황 | ![]() |
보건소 | 2014-09-19 | 5035 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




