| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025년 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
식품위생산업과 | 2026-01-22 | 31 |
| 9 | 2023년 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
식품안전과 | 2024-01-19 | 283 |
| 8 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
식품안전과 | 2022-12-21 | 269 |
| 7 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
식품안전과 | 2021-12-08 | 391 |
| 6 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
식품안전과 | 2021-02-01 | 302 |
| 5 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
식품안전과 | 2020-02-19 | 488 |
| 4 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
위생지도 | 2019-02-21 | 616 |
| 3 | 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
위생지도 | 2018-11-29 | 519 |
| 2 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
위생과 | 2018-06-12 | 599 |
| 1 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | ![]() |
보건소 | 2014-09-22 | 1586 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




