| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 모범음식점, 으뜸음식점 및 위생등급제 지정 현황 | ![]() |
식품위생산업과 | 2026-01-19 | 36 |
| 12 | 모범음식점, 으뜸음식점 및 위생등급제 지정 현황 | ![]() |
식품위생산업과 | 2025-02-19 | 183 |
| 11 | 모범음식점 및 위생등급제 지정 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2024-01-18 | 353 |
| 10 | 모범음식점 및 위생등급제 지정 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2022-12-20 | 280 |
| 9 | 모범음식점 및 위생등급제 지정 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2021-11-17 | 452 |
| 8 | 모범음식점 및 위생등급제 지정 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2020-12-10 | 376 |
| 7 | 모범음식점 지정 현황 | ![]() |
식품안전과 | 2020-07-16 | 1359 |
| 6 | 모범음식점 지정 현황 | ![]() |
위생정책 | 2019-05-21 | 597 |
| 5 | 모범음식점 지정 현황 | ![]() |
위생정책 | 2019-02-21 | 650 |
| 4 | 2018년 소독의무대상시설 | ![]() |
보건소 | 2018-11-26 | 493 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.




