| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2024년 상반기 토지거래신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2024-07-04 | 484 |
| 20 | 2023년 하반기 토지거래신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2024-07-04 | 434 |
| 19 | 토지거래허가사항 | ![]() |
토지정보과 | 2024-07-04 | 418 |
| 18 | 토지거래허가현황 | ![]() |
토지정보과 | 2023-10-24 | 584 |
| 17 | 2023년 상반기 토지거래신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2023-08-29 | 541 |
| 16 | 2022년 하반기 토지거래신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2023-08-29 | 602 |
| 15 | 2022년 상반기 토지거래신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2023-08-29 | 498 |
| 14 | 2021년 하반기 토지거래신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2023-08-29 | 556 |
| 13 | 2021년 상반기 토지거래신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2023-08-29 | 416 |
| 12 | 토지거래신고현황(2020년 하반기) | ![]() |
토지정보과 | 2021-02-01 | 562 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.





