| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2024년 2분기 외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | ![]() |
토지정보과 | 2024-07-22 | 460 |
| 13 | 2024년 1분기 외국인 토지거래 신고 및 허가 현황 | ![]() |
토지정보과 | 2024-07-22 | 517 |
| 12 | 2023년 외국인 토지거래 신고 및 허가현황 | ![]() |
토지정보과 | 2024-07-04 | 445 |
| 11 | 2022년 외국인 토지거래 신고 및 허가현황 | ![]() |
토지정보과 | 2024-07-04 | 509 |
| 10 | 2021년 외국인 토지거래 신고 및 허가현황 | ![]() |
토지정보과 | 2024-07-04 | 460 |
| 9 | 2020년 하반기 외국인 토지취득 신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2021-02-01 | 536 |
| 8 | 2020년 상반기 외국인 토지취득 신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2021-02-01 | 527 |
| 7 | 2019년 하반기 외국인 토지취득 신고현황 | ![]() |
토지정보과 | 2021-02-01 | 545 |
| 6 | 2019년 상반기 외국인 토지취득신고 현황 | ![]() |
토지정보과 | 2019-08-20 | 614 |
| 5 | 2018년 외국인토지취득 신고 현황 | ![]() |
토지정보과 | 2019-08-20 | 582 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14





