| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2023년 부동산 중개업 등록현황 및 폐업 현황 | 토지정보과 | 2023-08-30 | 756 | |
| 7 | 2021년 부동산 중개업 등록현황 | 토지정보과 | 2021-10-18 | 572 | |
| 6 | 2020년 부동산중개업 등록 및 폐업 현황 | 토지정보과 | 2020-02-18 | 731 | |
| 5 | 2019년 부동산중개업 등록현황 | 토지정보과 | 2019-12-16 | 651 | |
| 4 | 2018년 부동산 중개업 등록현황 | 토지정보과 | 2018-06-08 | 694 | |
| 3 | 2017년부동산중개업등록현황 | 토지정보과 | 2017-02-28 | 907 | |
| 2 | 2016년도 부동산중개업 등록현황 | 토지정보과 | 2016-04-05 | 1041 | |
| 1 | 부동산중개사무소 등록현황 | 토지정보과 | 2015-09-03 | 1759 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14



