| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 국가기초구역 현황 | ![]() ![]() |
토지정보과 | 2021-02-02 | 546 |
| 5 | 국가기초구역 현황 | ![]() ![]() |
토지정보과 | 2019-04-12 | 537 |
| 4 | 국가기초구역 현황 | ![]() ![]() |
토지정보과 | 2017-01-23 | 858 |
| 3 | 국가기초구역 현황 | ![]() ![]() |
토지정보과 | 2016-04-06 | 951 |
| 2 | 국가기초구역현황 | ![]() ![]() |
토지정보과 | 2015-09-22 | 1303 |
| 1 | 국가기초구역현황 | ![]() ![]() |
토지관리과 | 2014-09-16 | 1958 |
- 만족도평가이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까? 조사결과는 서비스 개선을 위해 활용됩니다.
-
담당부서시민봉사과 기록물관리팀
연락처054-779-6678
최종수정일2017-06-14




